【四技甄選入學】114學年度四技甄選入學正備取名單公告(一般組)
僑光科技大學114學年度四技二專甄選入學招生(一般組)甄選結果公告
※注意事項
- 錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於114年7月9日(星期三)10:00至114年7月11日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統」登記就讀志願序。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
- 四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
- 就讀志願序統一分發結果訂於114年7月15日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自114年7月17日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
- 對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
- 正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※錄取榜單
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
230001財務金融系(商業與管理群)
230002財務金融系(餐旅群)
230003財務金融系(資管類)
230004企業管理系(商業與管理群)
230005企業管理系(餐旅群)
230006國際貿易系(商業與管理群)
230007國際貿易系(外語群英語類)
230008國際貿易系(外語群日語類)
230009行銷與流通管理系(商業與管理群)
230010行銷與流通管理系(農業群)
230011行銷與流通管理系(餐旅群)
230012財經法律系(商業與管理群)
230013財經法律系(餐旅群)
230014觀光與休閒事業管理系(餐旅群)
230015餐飲管理系(食品群)
230016餐飲管理系(餐旅群)
230017旅館與會展管理系(商業與管理群)
230018旅館與會展管理系(餐旅群)
230019應用外語系(商業與管理群)
230020應用外語系(外語群英語類)
230021應用外語系(餐旅群)
230022資訊科技系(電機與電子群電機類)
230023資訊科技系(電機與電子群資電類)
230024資訊科技系(商業與管理群)
230025資訊科技系(資安人才)(電機與電子群電機類)
230026資訊科技系(資安人才)(電機與電子群資電類)
230027資訊科技系(資安人才)(商業與管理群)
230028多媒體與遊戲設計系(電機與電子群資電類)
230029多媒體與遊戲設計系(設計群)
230030多媒體與遊戲設計系(商業與管理群)
230031多媒體與遊戲設計系(資安人才)(電機與電子群電機類)
230032多媒體與遊戲設計系(資安人才)(商業與管理群)
230033多媒體與遊戲設計系(資安人才)(資管類)
230034生活創意設計系(設計群)
230035生活創意設計系(家政群生活應用類)
230036生活創意設計系(餐旅群)
230037機械與電腦輔助工程系(機械群)
230038機械與電腦輔助工程系(動力機械群)
230039機械與電腦輔助工程系(設計群)
230040機械與電腦輔助工程系(資安人才)(機械群)
230041機械與電腦輔助工程系(資安人才)(動力機械群)
230042機械與電腦輔助工程系(資安人才)(設計群)
230001--財務金融系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 59 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61090657謝O君 | 58090266鄭O翔 | 60090043張O誠 | 61091218林O呈 | 66090088楊O惠 |
| 60090011傅O晴 | 61090159賴O源 | 63090375張O宜 | 61090872謝O源 | 61090879王O祥 |
| 63090351洪O玟 | 61091468鄭O羽 | 62090117陳O諭 | 65090166游O惠 | 64090445陳O朋 |
| 64090106姚O雯 | 61090868張O渝 | 70090363尤O丞 | 61090577江O寧 | 61091156施O英 |
| 61090698莊O祈 | 57090648劉O碩 | 58090249賴O成 | 61091754張O涵 | 61090666陳O儀 |
| 65090207蔣O凌 | 61090258謝O婷 | 63090330李O鈞 | 65090190胡O熏 | 66090398洪O暄 |
| 64090090謝O媗 | 61090257劉O佑 | 68090277洪O恩 | 73090159戴O彥 | 60090150賴O蓁 |
| 64090182温O妤 | 61530012張O豪 | 61090654曾O芯 | 64090174郭O瑜 | 64090054許O方 |
| 66090015吳O恩 | 63090398陳O臻 | 60090270林O愉 | 61090626陳O汝 | 61091238林O萱 |
| 60090164黃O成 | 58090036林O汝 | 58090258洪O樑 | 62090018陳O琪 | 61090610何O雯 |
| 58090459吳O葇 | 66090128吳O安 | 61090658蔡O禾 | 61091154高O銳 | 61091666趙O甯 |
| 65090200童O珊 | 64090533楊O暐 | 61090047廖O俞 | 57090487黃O閎 | |
230002--財務金融系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 6 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61170627賴O城 | 63170009傅O甄 | 57170792魯O桐 | 66170028莊O慧 | 62170037李O炫 |
| 61170994吳O怡 | ||||
230003--財務金融系(資管類)
| 一般生正取 合計 6 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61090871劉O弦 | 64090166施O伶 | 64090010許O苹 | 61091280洪O凱 | 61091575黃O芸 |
| 64090541楊O琁 | ||||
230004--企業管理系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 48 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65090215程O維 | 64090405周O姿 | 61091464陳O妤 | 73090116陳O皓 | 57090099柳O歆 |
| 59090303鄭O文 | 60090267張O峮 | 64090461李O真 | 61539901賴O霏 | 61530095林O瑄 |
| 65540002許O瑜 | 58090297許O婷 | 61090135董O瑋 | 64090005李O嫻 | 59090355林O威 |
| 64090493吳O璇 | 61090131葉O萱 | 58090325高O惟 | 64090002鄭O臻 | 62090044林O芸 |
| 60090062黃O葳 | 64090533楊O暐 | 61091157陳O聿 | 64090409陳O蓉 | 58090523黃𦭳萱 |
| 61090228陳O溱 | 61091406張O甄 | 61091498顏O政 | 61090096王O鈞 | 73090019黃O宏 |
| 61090670吳O圓 | 61090786李O葶 | 61090750張O姍 | 61090964詹O琦 | 61090674鄭O |
| 61090129尤O蓁 | 61091188廖O珊 | 61530001吳O築 | 65090208吳O紋 | 61091272蕭O昕 |
| 61090909林O柔 | 61090988詹O媗 | 63090079陳O菘 | 61091378陳O萱 | 58090382王O諾 |
| 61091475徐O溢 | 58090036林O汝 | 58090354周O慈 | ||
| 一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]64090449顏O豐 | [備2]56090163張O寧 | [備3]61090175李O晨 | [備4]60090266沈O儀 | [備5]59090315陳O璋 |
| [備6]65090204許O婷 | [備7]68090279曾O程 | [備8]63090287黃O立 | [備9]66090070張O閔 | [備10]58090459吳O葇 |
230005--企業管理系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 13 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60170150王O婷 | 60170078林O瑄 | 61170276楊O菡 | 62170098陳O妤 | 60170178廖O卉 |
| 62170094林O妤 | 62170106陳O安 | 62170123王O崴 | 61170264施O銘 | 54170028黃O珮 |
| 62170003王O柔 | 61170135曾O涵 | 61170996林O棨 | ||
230006--國際貿易系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64090162陳O榆 | 61091327周O恩 | 61091070游O瑤 | 65090204許O婷 | 61091575黃O芸 |
| 61090003江O恩 | 61091722沈O寧 | 68090251林O玟 | 61090228陳O溱 | 58090376蕭O祐 |
| 66090242陳O穎 | 67090305黃O洋 | 61090035林O淇 | 67090269闕O萱 | 61091726卓O怜 |
230007--國際貿易系(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 6 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60530017杜O靜 | 64530003謝O蓁 | 61150068黃O妮 | 61530012張O豪 | 52150107陳O螢 |
| 67150061林O亦 | ||||
230008--國際貿易系(外語群日語類)
| 一般生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61160066林O嫺 | 63160011林O茂 | |||
230009--行銷與流通管理系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 85 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61090722林O珈 | 65090166游O惠 | 63090287黃O立 | 60090266沈O儀 | 61090135董O瑋 |
| 68090251林O玟 | 61090129尤O蓁 | 68090279曾O程 | 63090423許O婷 | 61530036賴O雯 |
| 64090174郭O瑜 | 74090145吳O綺 | 58530012黃O婷 | 61091122黃O菱 | 61090816王O淇 |
| 58090046沈O毅 | 63090212李O穎 | 61091504馮O裕 | 64090537李O謹 | 64090086陳O玟 |
| 61090091林O丞 | 66090479陳O欣 | 58090498楊O璇 | 61090205邱O德 | 61090134雷O婷 |
| 64090134賴O妤 | 61540011江O紜 | 58090066葉O萱 | 66090382郭O甄 | 65090332陳O妤 |
| 64090066顏O萱 | 61090213劉O蓁 | 67090329林O萱 | 65090359連O琇 | 61090702洪O晴 |
| 63090240黃O雯 | 63090338曾O喻 | 74090108張O荏 | 64090249黃O靜 | 64090357王O霖 |
| 63090414陳O辰 | 58540027陳O甄 | 65090227施O岑 | 65090219張O珊 | 61091144魏O慧 |
| 64090230朱O萱 | 63090313鄭O裕 | 61530078陳O恩 | 65530015江O懷 | 65090175王O斌 |
| 61090598温O琳 | 61090163廖O則 | 61090663張O婷 | 63090374曾O庭 | 61540031程O瀅 |
| 60090314陳O涵 | 61090118朱O彬 | 61091200田O紜 | 61091462張O瑜 | 63090314陳O榛 |
| 64090345林O丞 | 67090058蕭O薇 | 63090371陳O宏 | 61540063顏O葦 | 66090119李O琛 |
| 63090304詹O涵 | 62090080蔡O頎 | 58090302楊O涵 | 56090393劉O | 61091014黃O安 |
| 61530040林O萱 | 61091516林O華 | 66090241宋O慈 | 60090287張O庭 | 61090755廖O甯 |
| 61090249林O蓁 | 61090823許O寧 | 61091250李O穎 | 64090285柯O釩 | 62090014趙O妍 |
| 62090004余O潔 | 60530025葉O恩 | 65090266楊O全 | 65090008張O霈 | 61091210白O霓 |
| 一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]63090366全O甄 | [備2]63090254李O蓁 | [備3]66090028蘇O涵 | [備4]57090740姜O綸 | [備5]64090022陳O蓁 |
| [備6]77090016陳O新 | [備7]63090233張O甄 | [備8]61091639劉O瑜 | [備9]61091188廖O珊 | [備10]58540030鄭O羽 |
| [備11]64090246施O均 | [備12]61090268趙O喬 | |||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63090366全O甄 | ||||
230010--行銷與流通管理系(農業群)
| 一般生正取 合計 9 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62140001王O勛 | 61140211林O婷 | 60140002謝O羽 | 61140171謝O穎 | 61140187曾O慈 |
| 61140207鄒O羽 | 61140164潘O妤 | 61140191王O筑 | 61140148林O妤 | |
230011--行銷與流通管理系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 17 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61170675陳O蓁 | 64170079楊O萍 | 61170184廖O雅 | 61170635游O豪 | 61170542曹O愷 |
| 61170684張O泓 | 61170570郭O嫣 | 66170101程O鈞 | 61170700黃O熙 | 61170578王O婷 |
| 61170623陳O佩 | 61170645江O勳 | 61170676謝O政 | 61170280齊O文 | 55170190吳O霖 |
| 61170554林O璇 | 74170066謝O芹 | |||
230012--財經法律系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 13 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61091525蘇O羚 | 64090372温O欣 | 58090201吳O承 | 56090420余O軒 | 60090310邱O德 |
| 61090640楊O晏 | 61090904陳O翔 | 61090446邱O凱 | 61530082張O維 | 61090718蘇O翔 |
| 65090291郭O彰 | 51090019蔡O凌 | 57090236蔡O憲 | ||
230013--財經法律系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 5 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71170314簡O育 | 61170421詹O蚿 | 61171078何O馨 | 61170606李O瑜 | 61170696蔡O潤 |
230014--觀光與休閒事業管理系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 55 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63170041莊O鈞 | 64170071陳O璇 | 60170161吳O慈 | 71170344鄭O柏 | 62170089蔡O瑄 |
| 72170199李O霆 | 60170075林O宇 | 61170951賴O浤 | 61170986盧O珮 | 57170764黃O妮 |
| 52170611彭O鈞 | 52170631蔡O宇 | 61171094林O宜 | 57170820陳O秀 | 61171030高O鎂 |
| 57170408劉O宥 | 57170664賴O諠 | 65170024劉O睿 | 60170158陳O璇 | 61171022彭O微 |
| 61171031林O嫻 | 60170097林O瑜 | 72170008黃O倫 | 60170125傅O瑄 | 57170428甘O宇 |
| 61171028羅O彤 | 61170120范O媗 | 61170513吳O妘 | 64170093胡O婕 | 61171259郭O翔 |
| 61171151陳O心 | 72170044黃O芳 | 61170100王O崴 | 55170139邱O庭 | 61170522陳O媗 |
| 61170647鍾O哲 | 61171015許O棠 | 57170623游O豐 | 61170454蔣O瑄 | 65170020陳O錡 |
| 65170076巫O靚 | 56170036陳O溱 | 61170735吳O榕 | 61170391吳O怡 | 61170410林O辰 |
| 61171057黃O芸 | 56170211黃O廷 | 61170950陳O瑩 | 61171005游O皓 | 61170314字O欣 |
| 61170662呂O潾 | 64170022許O綾 | 61170582張O鑫 | 62170093林O軒 | 68170026洪O宜 |
230015--餐飲管理系(食品群)
| 一般生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61110120洪O芳 | 66110019林O宥 | |||
230016--餐飲管理系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 95 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58170106蘇O宸 | 61170408蔡O珊 | 64170052蔡O祐 | 60170110彭O郡 | 65170104黃O涵 |
| 61170525胡O容 | 61170895蕭O如 | 60170191黃O真 | 57170692劉O鈴 | 61171006林O尉 |
| 71170352陳O恩 | 61170164張O甄 | 54170076林O成 | 63170018陳O安 | 57170740劉O廉 |
| 62170081鄧O雯 | 58170160黃O泰 | 64170072李O倪 | 61170651魏O婷 | 61171130陳O筠 |
| 62170006林O辰 | 60170077吳O庭 | 57170243紀O羚 | 66170041沈O渝 | 62170077陳O羽 |
| 61170456許O靚 | 65170012李O威 | 60170186傅O元 | 61171066蘇O華 | 63170089盧O篁 |
| 62170020陳O亘 | 61170317邵O欣 | 61170180黃O晴 | 65170112孫O妤 | 61170112侯O誠 |
| 63170086吳O頡 | 57170534黃O嫻 | 65170100林O紜 | 68170026洪O宜 | 65170018康O鈞 |
| 61170950陳O瑩 | 52170411何O蓁 | 61170569彭O | 60170039謝O宇 | 60170023陳O宇 |
| 60170109呂O璇 | 72170021曾O瑗 | 61170349吳O瀚 | 61170712胡O凱 | 61170096柳O涵 |
| 60170201吳O婷 | 64170027曾O璇 | 65170020陳O錡 | 58170142張O媛 | 61171074李O臻 |
| 61170635游O豪 | 60170150王O婷 | 54170088劉O翔 | 64170076袁O涵 | 60170043湯O玄 |
| 52170383魯O妍 | 63170039陳O儀 | 61170358廖O婷 | 52170385陳O葳 | 61170615林O旂 |
| 61170951賴O浤 | 61170998林O亨 | 60170206李O恩 | 61170152莊O璇 | 62170133徐O綺 |
| 61171119劉O澤 | 61171026詹O萲 | 60170071鍾O和 | 57170684呂O家 | 63170010蕭O丞 |
| 61170687劉O榮 | 52170617洪O皓 | 64170069蔡O彤 | 65170040黃O皓 | 60170170劉O伶 |
| 61171027周O珵 | 65170039陳O翔 | 61170442陳O諠 | 61171259郭O翔 | 61171015許O棠 |
| 61170843曾O淳 | 71170199曾O蘋 | 61171022彭O微 | 65170056陳O昀 | 61170667蔡O安 |
| 61170555古O姍 | 71170330李O娟 | 56170036陳O溱 | 60170074陳O樺 | 61170219莊O傑 |
| 一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61170735吳O榕 | [備2]61170967羅O雯 | [備3]61170966陳O笙 | [備4]62170063莊O金 | [備5]61170550洪O辰 |
| [備6]58170220莊O滐 | [備7]61171045王O涵 | [備8]60170063宋O恩 | [備9]59170005王O晴 | [備10]67170139李O溱 |
| [備11]61170441葉O安 | [備12]77170001洪O甯 | [備13]58170257繆O | [備14]57170804沈O凌 | [備15]61170542曹O愷 |
| [備16]61170931張O涵 | [備17]62170018吳O禾 | [備18]66170054林O誠 | ||
230017--旅館與會展管理系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 6 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58090540徐O如 | 61091116康O棋 | 61091148葉O彤 | 66090470林O姿 | 61090150王O婕 |
| 61090460林O翰 | ||||
230018--旅館與會展管理系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 28 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61171218龔O錚 | 61170402陳O安 | 61171130陳O筠 | 63170046孫O妤 | 61170411賴O妤 |
| 61170382田O萁 | 61171170鄧O凡 | 61170873黃O均 | 61170626林O樺 | 61171074李O臻 |
| 61170843曾O淳 | 61170864梁O瑄 | 61170305詹O涵 | 61170634廖O文 | 61170741陳O翔 |
| 57170334鍾O玲 | 57170255余O臻 | 61170314字O欣 | 64170095林O萱 | 58170002楊O榆 |
| 61170894鄧O維 | 63170034林O甫 | 64170020陳O璇 | 64170083鄭O瀚 | 57170124池O傑 |
| 64170087陳O融 | 58170257繆O | 60170176林O蓁 | ||
230019--應用外語系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 4 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58090106林O叡 | 64090154張O喬 | 61091218林O呈 | 60090177吳O恩 | |
230020--應用外語系(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 11 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61530039陳O宥 | 61150302廖O志 | 61530086魏O宇 | 61150230謝O宸 | 71150003陳O喜貞 |
| 61150171洪O忠 | 55150069洪O采 | 61150068黃O妮 | 61150416陳O諭 | 58530040許O豪 |
| 57150088陳O哲 | ||||
230021--應用外語系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62170039陳O芹 | 61171090林O宜 | |||
230022--資訊科技系(電機與電子群電機類)
| 一般生正取 合計 14 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61510219謝O廷 | 61030043王O淇 | 68030081呂O柏 | 61030028潘O正 | 60030107涂O旻 |
| 68030057陳O澤 | 57030091翁O棋 | 61030243葉O翔 | 61030024施O宇 | 61030092鄭O穎 |
| 61030016王O宥 | 64030041陳O呈 | 64030073陳O浩 | 66030108蔡O禹 | |
230023--資訊科技系(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 33 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62040126陳O坤 | 58040061張O翔 | 61040716黃O杰 | 62040060張O銳 | 61040535陳O銜 |
| 62040112陳O岑 | 61040594張O瀚 | 61040071林O漢 | 61040734邱O杰 | 52040508賴O澤 |
| 62040092鄧O軒 | 61040371江O丞 | 62040133許O晟 | 62040064葉O銓 | 58040057蔡O恩 |
| 61040570許O逸 | 61040739吳O洋 | 51040113許O宸 | 61040010賴O維 | 61040885陳O勳 |
| 62040084林O穎 | 62040080賴O睿 | 61040266徐O皓 | 61049902林O亮 | 61040238孫O凱 |
| 61040198方O天 | 61040483康O秉硯 | 61040230廖O岳 | 61040270林O勳 | 61040278林O豪 |
| 61040282江O威 | 61040250蕭O林 | 62040125張O愷 | ||
230024--資訊科技系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 14 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63090190許O軒 | 61091471劉O鋒 | 61091180陳O翊 | 61090209劉O瑜 | 61091607鄭O穎 |
| 61090173劉O雯 | 61530036賴O雯 | 65090244張O鋒 | 61090763胡O瑄 | 61091160王O溱 |
| 73090243游O瑜 | 61090261歐O佑 | 65090192汪O洧 | 61090450江O澤 | |
230025--資訊科技系(資安人才)(電機與電子群電機類)
230026--資訊科技系(資安人才)(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61091463陳O澤 | ||||
230028--多媒體與遊戲設計系(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 9 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74040060林O伃 | 61040261陳O珩 | 62040006張O陞 | 61040570許O逸 | 61040579尤O翔 |
| 61040010賴O維 | 61040568簡O勳 | 61040885陳O勳 | 61040612連O亨 | |
230029--多媒體與遊戲設計系(設計群)
| 一般生正取 合計 45 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65070135吳O晴 | 61070110劉O俞 | 61070410黃O鈴 | 58070008賴O琇 | 58070021江O頡 |
| 58070206吳O嫻 | 58070182王O蓉 | 61070255柯O儀 | 58070145王O晴 | 65070069蕭O綾 |
| 61070246黃O妤 | 61070306徐O軒 | 61070940陳O妤 | 58070058曾O庭 | 58070022陳O蒨 |
| 65070060張O翔 | 68070323陳O瑄 | 61070382張O盛 | 58070241王O豐 | 61070608莊O熏 |
| 58070129陳O妤 | 60070042許O和 | 57070323廖O玲 | 61070423王O杰 | 67070192張O甄 |
| 58070061梁O倩 | 64070132陳O鴻 | 61070747鍾O慧 | 61070444賴O盈 | 61070956陳O君 |
| 61070313蔡O軒 | 61070924林O辰 | 61070006張O綸 | 61070413陳O萱 | 61070404王O翔 |
| 61070688陳O霖 | 61070493章O晴 | 61070708賴O縉 | 61070316周O宸 | 61070916陳O穎 |
| 61070952張O甄 | 61070957劉O晴 | 62070081賴O烽 | 64070029賴O睿 | 61070300翁O閔 |
| 一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]60070019徐O佑 | [備2]61070575蔡O宴 | [備3]61070704蕭O諠 | [備4]73070078黃O恩 | [備5]61070220吳O楹 |
| [備6]65070180張O凱 | [備7]61070429王O峰 | [備8]61070208戴O穎 | [備9]61070242鄧O靜 | |
230030--多媒體與遊戲設計系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 6 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61091578吳O榆 | 65090179林O宴 | 61091482李O涵 | 62090090周O安 | 63090190許O軒 |
| 61091679林O新 | ||||
230031--多媒體與遊戲設計系(資安人才)(電機與電子群電機類)
| 一般生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66030043許O銘 | ||||
230032--多媒體與遊戲設計系(資安人才)(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64090553蔡O庭 | 61091350詹O誼 | |||
230033--多媒體與遊戲設計系(資安人才)(資管類)
230034--生活創意設計系(設計群)
| 一般生正取 合計 31 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59070153尹O馨 | 62070037崔O綺 | 61070865林O彤 | 61070432王O瑜 | 61070498林O芳 |
| 61070072吳O涔 | 61070555廖O涵 | 57070413吳O瑄 | 59070159林O佑 | 61070718陳O忻 |
| 58070122曾O樺 | 61070178陳O怡 | 61070158蔡O賢 | 61070664陳O旭 | 61071019簡O庭 |
| 56070215李O蓉 | 61070611章O薇 | 61070591陳O俊 | 68070230陳O萱 | 61070425陳O均 |
| 63070010黃O嘉 | 52070343黃O媜 | 61070210林O均 | 65070022許O翔 | 68070185鄭O甯 |
| 52070586郭O倢 | 59070048曾O愷 | 61070357洪O凱 | 61070384陳O綸 | 61070372曾O宸 |
| 57070131謝O沛 | ||||
230035--生活創意設計系(家政群生活應用類)
| 一般生正取 合計 4 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61130245林O汝 | 52130163周O彤 | 61520015盧O宥 | 61130370施O璇 |
|
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]59130036黃O苓 | [備2]61130315林O翰 | |||
230036--生活創意設計系(餐旅群)
| 一般生正取 合計 3 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61171150蕭O瑩 | 61170023陳O帆 | 61170628李O紘 | ||
230037--機械與電腦輔助工程系(機械群)
| 一般生正取 合計 58 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62010090楊O蓁 | 61010446習O暘 | 61010502張O漁 | 60010079宋O璿 | 65010063余O翰 |
| 61010239吳O汎 | 61010043鍾O祥 | 63010068朱O睿 | 61010762陳O晴 | 61010231賴O志 |
| 61010368陳O墾 | 65010055陳O峰 | 61010283黃O銓 | 65010095李O叡 | 62010160黃O評 |
| 67010045蘇O愷 | 61010398翁O鈞 | 61010243陳O宸 | 61010055林O盛 | 65010099陳O惇 |
| 65010114鄧O沂 | 62010181陳O文 | 65010075巫O祐 | 65010081林O宏 | 61010752羅O昌 |
| 65010051盧O彰 | 61010282黃O傑 | 61010314黃O洋 | 61010274卓O燁 | 67010017吳O琦 |
| 61010456賴O勳 | 65010049劉O樂 | 61010482游O顯 | 61010350林O廣 | 62010092陳O安 |
| 62010112謝O錡 | 61010684尤O鈞 | 66010082李O嘉 | 61010458陳O穎 | 61010766劉O儀 |
| 65010050林O任 | 61010438陳O廷 | 61010251劉O煜 | 65010062陳O嫻 | 61010287柯O熹 |
| 61010384楊O豪 | 64010518吳O雯 | 61010700張O翔 | 65010065蔡O佑 | 61010183黃O諺 |
| 61010267鄭O豪 | 62010136楊O錩 | 62010100鄭O宸 | 61010506曹O宸 | 61010494何O盛 |
| 62010064陳O睿 | 64010362陳O全 | 73010037張O宇 | ||
| 一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]65010041蘇O茗 | [備2]61010394李O綺 | [備3]62010144蔡O勳 | [備4]61010461歐O佑 | [備5]68010027侯O蓉 |
| [備6]62010197謝O錄 | ||||
230038--機械與電腦輔助工程系(動力機械群)
| 一般生正取 合計 10 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66020024廖O任 | 61020012林O榮 | 61020051尤O聿 | 61020252鄭O廷 | 64020081劉O呈 |
| 64020097郭O泓 | 61020386劉O堂 | 64020089謝O恩 | 61020096鄧O元 | 56020159陳O鋐 |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61020116曾O安 | ||||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61020116曾O安 | ||||
230039--機械與電腦輔助工程系(設計群)
| 一般生正取 合計 4 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61070702劉O青 | 61070666藍O嘉 | 58070178林O嫺 | 64070013楊O臨 | |
230040--機械與電腦輔助工程系(資安人才)(機械群)
230041--機械與電腦輔助工程系(資安人才)(動力機械群)
230042--機械與電腦輔助工程系(資安人才)(設計群)