【四技甄選入學】111學年度四技甄選入學正備取名單公告(一般組)
僑光科技大學111學年度四技甄選入學正備取名單公告(一般組)
一、錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於111年7月6日(星期三)10:00至111年7月9日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:請點選)。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
二、四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
三、就讀志願序統一分發結果訂於111年7月13日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:請點選)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
四、對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
五、正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,同列於正備取名單中,即不另區分一般生、統測專案生以及甄試專案生。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
230001企業管理系(商業與管理群)
230002企業管理系(餐旅群)
230003國際貿易系歐美貿易組(商業與管理群)
230004國際貿易系歐美貿易組(外語群英語類)
230005國際貿易系亞太貿易組(商業與管理群)
230006國際貿易系亞太貿易組(外語群日語類)
230007行銷與流通管理系(商業與管理群)
230008行銷與流通管理系(餐旅群)
230009財經法律系(商業與管理群)
230010財經法律系(餐旅群)
230011財務金融系(商業與管理群)
230012財務金融系(餐旅群)
230014應用英語系(商業與管理群)
230015應用英語系(外語群英語類)
230016應用英語系(餐旅群)
230017觀光與休閒事業管理系(餐旅群)
230018餐飲管理系(餐旅群)
230019旅館與會展管理系(餐旅群)
230020多媒體與遊戲設計系(電機與電子群資電類)
230021多媒體與遊戲設計系(設計群)
230022多媒體與遊戲設計系(商業與管理群)
230023資訊科技系(電機與電子群資電類)
230024資訊科技系(商業與管理群)
230025生活創意設計系(設計群)
230026生活創意設計系(家政群生活應用類)
230027生活創意設計系(餐旅群)
230028電腦輔助工業設計系(機械群)
230029電腦輔助工業設計系(動力機械群)
230030電腦輔助工業設計系(設計群)
230031機械與電腦輔助工程系(機械群)
230032機械與電腦輔助工程系(動力機械群)
一般生正取 合計 30 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61091706張O誼 | 61091830林O萱 | 66090244洪O恩 | 66090220沈O睫 | 51090086戴O傑 |
61090289黃O郁 | 65090190楊O茜 | 61091826卓O梵 | 63090361傅O棋 | 65090178許O柔 |
61090992洪O榆 | 71090061陳O勳 | 62090135李O儒 | 61090447陳O佑 | 74090282葉O涵 |
60090011葉O | 64090341洪O郁 | 61530020梁O緎 | 63090215陳O璟 | 63090090文O瑄 |
60090018鍾O綾 | 64090465粘O萱 | 66090442黃O怡 | 59530002陳O姍 | 64090530陳O楹 |
61091824傅O蓉 | 74090169蕭O瑀 | 64090337林O翰 | 64530050陳O豪 | 74090032張O瑜 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]68090743許O溢 | [備2]64090425黃O易 | [備3]56090442徐O瑜 | [備4]64090002黃O鴻 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74090287陸O凱 |
230002--企業管理系(餐旅群)
一般生正取 合計 31 名 | ||||
---|---|---|---|---|
62170159張O綸 | 61171032胡O傑 | 62170175林O妤 | 61171063柯O秀 | 58170110徐O廷 |
61171494吳O楓 | 61170095陳O昕 | 58170094戴O諺 | 61170483蔡O茂 | 61171504徐O妤 |
62170165洪O祐 | 61171381吳O靜 | 58170078陳O仁 | 61171600江O琳 | 57170985潘O妮 |
61171272陳O翊 | 61171416李O婷 | 58170190劉O菘 | 61171445王O珊 | 58170118官O萱 |
65170258周O宏 | 60170218黃O芸 | 67170243簡O穎 | 74170098范O德 | 61170283陳O君 |
61171332廖O怡 | 61171422林O皓 | 61170826蔡O璇 | 63170053廖O偵 | 67170166謝O汝 |
67170170葉O成 |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]67170447吳O晏 | [備2]61170787王O翔 | [備3]61171814辛O賢 | [備4]63170225江O澤 | [備5]67170275黃O豪 |
230003--國際貿易系歐美貿易組(商業與管理群)
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
65530013林O金 | 61530082陳O妘 | 61530157廖O甄 | 61091475王O蓁 | 61090395黃O珺 |
66090179魏O瑄 | 57090343杜O葶 | 60090298吳O芹 | 61090139劉O意 | 61530110莊O霓 |
61090463劉O庭 | 74090249宋O瑢 | 61090499陳O維 | 61530109林O萱 | 61090475謝O致 |
230004--國際貿易系歐美貿易組(外語群英語類)
一般生正取 合計 10 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61150526張O姍 | 61530143陳O柔 | 57150110姜O盈 | 61150335林O芯 | 66150012丁O齊 |
68150028顧O霖 | 61150266洪O棋 | 61150308朱O輊 | 66150083林O揚 | 66150052邱O瑄 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61150171謝O焌 | [備2]61150196蕭O杰 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57150213呂O瑄 |
230005--國際貿易系亞太貿易組(商業與管理群)
一般生正取 合計 12 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61091014顏O涵 | 61530192陳O安 | 63090235黃O羿 | 61530196蘇O慈 | 64090593林O芊 |
64090062顏O蓉 | 70091038張O綺 | 61091624吳O龍 | 62090148戴O佑 | 61090135賴O翰 |
61090475謝O致 | 61090562許O鋒 |
230006--國際貿易系亞太貿易組(外語群日語類)
一般生正取 合計 10 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64540010王O容 | 61160090許O倢 | 61160038呂O臻 | 61160024陳O涵 | 57160074陳O如 |
61160133蔡O綾 | 61160095翁O鈺 | 61160159陳O蓉 | 64540016連O穎 | 57160158賴O柔 |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61160094王O庭 |
230007--行銷與流通管理系(商業與管理群)
一般生正取 合計 70 名 | ||||
---|---|---|---|---|
67090222吳O憶 | 65090227劉O妤 | 61091826卓O梵 | 75090148田O綺 | 61090091楊O筑 |
62090086王O琳 | 65090107陳O彤 | 63090215陳O璟 | 61090287曾O妤 | 61090488蔡O伶 |
64090132林O? | 61091496曾O荃 | 65090178許O柔 | 61091558黃O庭 | 61090524侯O妤 |
61090676劉O慧 | 56090061郭O豫 | 61530104廖O欣 | 61090459呂O樺 | 65530015張O楹 |
75090092蔡O霖 | 73090430吳O晏 | 56090181金O珮 | 61090884陳O瑄 | 61091176羅O婷 |
61091494蔡O蓁 | 64090108張O雯 | 61530193郭O慈 | 61090431何O綺 | 61090962簡O穜 |
60090178黃O芯 | 64090609楊O諭 | 61091248田O緯 | 64540013陳O妤 | 64530067陳O榕 |
57090958張O媜 | 75090124邱O涵 | 65530039王O婷 | 63090257吳O瑄 | 61091633施O勻 |
58090483洪O茲 | 65090216林O佑 | 61540029陳O蓁 | 61090238陳O婕 | 61530215林O毅 |
61091504林O軒 | 61090419余O庭 | 61090692蔡O庭 | 61090297董O儀 | 61091606廖O妤 |
57090384簡O臻 | 61090019陳O竹 | 64090186石O安 | 57090448吳O潔 | 63090123朱O錡 |
61530201陳O維 | 65090163紀O誌 | 65090192陳O昇 | 61091897黃O淇 | 63090539張O禎 |
61091726黃O | 61090131張O舫 | 62090050江O昀 | 63090086陳O蓉 | 61090491劉O福 |
61090138薛O怡 | 64090437蘇O銜 | 71090076謝O真 | 61091136何O薇 | 63090117黃O湘 |
一般生備取 合計 38 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]60090011葉O | [備2]64090201?O芬 | [備3]63090605徐O勤 | [備4]61091898林O縈 | [備4]61091334尤O棋 |
[備5]66090014林O唯 | [備6]61090003陳O蓁 | [備7]61090411蕭O萱 | [備8]61090099蕭O軒 | [備9]63090613簡O塋 |
[備10]61091694謝O璇 | [備11]74090032張O瑜 | [備12]63090166吳O樺 | [備13]63530048李O恩 | [備14]61090276許O云 |
[備15]61091572何O駿 | [備16]63530057林O妤 | [備17]63090085蔡O希 | [備18]61091840郭O晴 | [備19]61090125吳O均 |
[備20]60090202杜O潔 | [備21]64090062顏O蓉 | [備22]64090649花O貽 | [備23]64090222陳O欣 | [備24]61090225洪O甄 |
[備25]66090402蔡O均 | [備26]61530008葉O棠 | [備27]73090367陳O貞 | [備28]61530082陳O妘 | [備29]63090497林O芸 |
[備30]60090002謝O琪 | [備31]68090743許O溢 | [備32]57530073許O達 | [備33]63090149石O霖 | [備34]62090099莊O丞 |
[備35]65090128董O興 | [備36]61090475謝O致 | [備37]57090344戴O宸 |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74090287陸O凱 | 61530014賴O熙 |
230008--行銷與流通管理系(餐旅群)
一般生正取 合計 28 名 | ||||
---|---|---|---|---|
60170158曾O暉 | 61171151李O郁 | 61170826蔡O璇 | 61171405涂O芸 | 61171207謝O葳 |
61170726陳O瑜 | 61170787王O翔 | 61171337張O婷 | 56170180陳O希 | 61171547紀O芷 |
61171159周O恩 | 61170498陳O瑄 | 61171121陳O蓉 | 63170062李O嬡 | 61170772謝O穎 |
65170207胡O倫 | 57170766賴O豪 | 61171814辛O賢 | 60170081胡O庭 | 61170129吳O豪 |
61171858許O榶 | 61170632李O融 | 61171189陳O安 | 62170024黎O瑩 | 64170057吳O宗 |
62170169李O萱 | 61171232陳O? | 63170225江O澤 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61171452詹O程 | [備2]61171096林O欣 |
230009--財經法律系(商業與管理群)
一般生正取 合計 7 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61090761葛O嘉 | 61090344何O英 | 58090519吳O靜 | 61530177白O弘 | 63090546李O茹 |
68090743許O溢 | 58090346莊O潔 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64530005廖O琦 |
230010--財經法律系(餐旅群)
一般生正取 合計 4 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61171143洪O? | 58170234吳O佑 | 57170770鍾O弘 | 61170112詹O誠 |
230011--財務金融系(商業與管理群)
一般生正取 合計 66 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61091278黃O安 | 64090222陳O欣 | 65090047洪O瑄 | 61090328陳O蓁 | 61091394林O翰 |
61091850林O瑄 | 65090067黃O萍 | 58090591洪O庭 | 61090890許O瑞 | 63090517陳O怡 |
61091266黃O穎 | 61091514王O萱 | 68090608蔡O漢 | 60090167邱O婷 | 63090321陳O文 |
63090559林O萱 | 61091124王O懿 | 61090099蕭O軒 | 64090369吳O恩 | 61530040蔡O芳 |
61090906魏O聖 | 60090026李O慧 | 61090266蔡O釗 | 67090339謝O祐 | 67090359陳O軒 |
64090611邱O哲 | 61091255陳O凱 | 61090151張O涵 | 61090127黃O升 | 61091212張O尹 |
61090834黃O興 | 68090092楊O芯 | 61090079陳O瑤 | 63090301楊O崴 | 56090482許O嘉 |
61530034陳O嘉 | 70090163陳O維 | 61091566樊O宏 | 61530215林O毅 | 71090112謝O娟 |
73090315王O鋕 | 76090047顏O銜 | 63090474魏O恩 | 57090072吳O靜 | 57090942何O欣 |
65530032陳O勛 | 73090430吳O晏 | 66090014林O唯 | 54090376陳O妏 | 64530050陳O豪 |
61090161黃O | 61091354鄭O妍 | 58090603林O芯 | 59090448林O妍 | 56540047許O玨 |
62090152李O茵 | 61530193郭O慈 | 73090362陳O妤 | 61091270吳O蓁 | 59090326郭O瑋 |
60090031李O嫻 | 61091410陳O任 | 73090434陳O琳 | 61091633施O勻 | 64090074許O元 |
61091596紀O誠 |
一般生備取 合計 32 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]60090207黃O庭 | [備2]61090179張O淳 | [備3]63090114江O? | [備4]61530008葉O棠 | [備5]61090285卓O萱 |
[備6]61090139劉O意 | [備7]77090008陳O鈴 | [備8]64090649花O貽 | [備9]58090219林O皓 | [備10]66090072蔡O進 |
[備11]65090206黃O雅 | [備12]61091056林O婕 | [備13]61091622陳O昇 | [備14]61091466曾O珊 | [備15]65530039王O婷 |
[備16]60090048李O葳 | [備17]65090016林O瑋 | [備18]61091475王O蓁 | [備19]61090289黃O郁 | [備20]63090567盧O蓁 |
[備21]61090065呂O葳 | [備22]61090153張O涵 | [備23]61091629陳O萱 | [備24]66530018張O晨 | [備25]57090384簡O臻 |
[備26]67090254謝O蓉 | [備27]74090007洪O樺 | [備28]63090546李O茹 | [備29]61090229黃O儒 | [備30]67090017陳O均 |
[備31]61091526黃O淳 | [備32]65090116施O翔 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61090558周O |
230012--財務金融系(餐旅群)
一般生正取 合計 10 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61171401涂O媛 | 61170773張O雯 | 61171445王O珊 | 61171663孫O臨 | 61171292薛O寶 |
61171200歐O依 | 64170119蔡O樵 | 61170112詹O誠 | 61171030梁O皓 | 61171433施O汝 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61170834林O馨 | [備2]61171422林O皓 | [備3]57171172沈O琪 |
230014--應用英語系(商業與管理群)
一般生正取 合計 7 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64540018鄭O宜 | 64530051魏O鈴 | 61540057劉O函 | 59090372吳O文 | 61091910廖O瑜 |
70091270?O鈞 | 61090149黃O芳 |
230015--應用英語系(外語群英語類)
一般生正取 合計 16 名 | ||||
---|---|---|---|---|
63150021邱O緯 | 62150019游O樺 | 67150074賴O芸 | 61150027張O逸 | 61530018陳O汝 |
61530229張O恩 | 61150162柯O維 | 61530177白O弘 | 58150040房O妤 | 64150056張O婷 |
61150287黃O駿 | 61530038楊O婷 | 66150052邱O瑄 | 61150171謝O焌 | 61150523謝O安 |
71150008黃O淳 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61150079張O淇 | [備2]64530051魏O鈴 | [備3]61150502張O馨 | [備4]61530162林O喬 |
230016--應用英語系(餐旅群)
一般生正取 合計 4 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61170368邱O聖 | 58170053徐O揚 | 61171068廖O琪 | 58170099蔡O宇 |
230017--觀光與休閒事業管理系(餐旅群)
一般生正取 合計 56 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61170298林O菡 | 65170269賴O蓁 | 61170869劉O佳 | 61171710周O竹 | 63170121邱O楷 |
61170898呂O溱 | 61170966陳O希 | 73170078林O慧 | 61171413蔡O程 | 61170230王O棋 |
61170962官O吟 | 61170946趙O頤 | 61170877賴O誠 | 51170051賴O馨 | 58170077鄭O軒 |
61170890江O恩 | 61170914蔡O璇 | 61170857林O君 | 58170064石O佳 | 63170219洪O成 |
61171485王O涵 | 61171164李O吟 | 58170146曾O禎 | 61170870楊O毅 | 73170209吳O琳 |
68170072吳O陞 | 58170045余O欣 | 61170854吳O妤 | 61170612洪O宇 | 61170954王O琇 |
61171136李O蓁 | 61170602林O弘 | 61170874陳O恩 | 61170696田O文 | 58170381李O翰 |
58170153徐O敏 | 57170107盧O均 | 63170169洪O稜 | 66170164蕭O蓁 | 61170668許O |
61171423張O亭 | 52170875羅O飛 | 61170926李O | 61170730張O茹 | 61170289施O勻 |
57170671謝O武 | 61170776陳O庭 | 61171389陳O婷 | 73170056唐O柔 | 58170093張O熏 |
57170440林O攸 | 65170299李O柔 | 57170420薛O之 | 63170130林O鋒 | 61170522林O成 |
57170328李O賢 |
一般生備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]58170340林O瑩 | [備2]61171044葉O綺 | [備3]58170325張O家 | [備4]61171068廖O琪 | [備5]59170140吳O芳 |
[備6]64170018王O品 | [備7]64170072洪O淇 | [備8]70170221李O心 | [備9]61171457陳O安 | [備10]61171433施O汝 |
[備11]58170053徐O揚 | [備12]61171709李O玉 | [備13]59170124楊O潔 | [備14]61171030梁O皓 | [備15]65170297陳O歆 |
[備16]57170432鄭O云 | [備17]61170479許O昱 | [備18]61170706梁O雯 | [備19]61171409方O憲 | [備20]57170077陳O絃 |
[備21]61171649陳O涵 |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
73170047林O婷 | 74170072古O瑋 |
230018--餐飲管理系(餐旅群)
一般生正取 合計 73 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68170562李O暉 | 61170386陳O珍 | 63170065陳O靖 | 61170002陳O媛 | 61170462林O祐 |
57170715戴O菱 | 64170010黃O甄 | 61170604韓O君 | 61171746許O瑜 | 61170376黃O愷 |
61171227林O恩 | 57171099簡O倢 | 73170181闕O璇 | 61170454陳O昶 | 73170206游O茹 |
67170017李O | 61171044葉O綺 | 64170018王O品 | 61170442黃O涵 | 65170071林O靜 |
61170540何O霖 | 57170955李O霈 | 61170479許O昱 | 58170377李O萱 | 61171203詹O弘 |
58170340林O瑩 | 56170201陳O欣 | 61170427蕭O廷 | 61171709李O玉 | 61170719王O瑋 |
63170186劉O辰 | 65170297陳O歆 | 61170687何O榮 | 57171223黃O瑋 | 61171490劉O妍 |
61170467李O璇 | 57170935陳O豪 | 61171649陳O涵 | 61170844龔O媗 | 63170103陳O誌 |
63170078黃O喻 | 61170058胡O馨 | 61171608石O憲 | 61170422楊O憶 | 61170333劉O玫 |
61170495蕭O駿 | 61170158蔡O維 | 61170302林O玟 | 65170006胡O淋 | 57170995楊O翔 |
61170414張O嘉 | 61171782陳O安 | 58170105羅O賸 | 61170420馮O暐 | 61170477羅O婕 |
61170248楊O薰 | 64170133吳O燕 | 68170725黃O芠 | 61170547楊O君 | 61170434陳O霏 |
58170325張O家 | 63170082潘O璋 | 64170145林O鈺 | 61170515吳O毅 | 61171702黃O琛 |
59170124楊O潔 | 61171773陳O如 | 58170373盛O緯 | 58170337鍾O駿 | 61170707蔡O涵 |
58170369?O瑋 | 58170385郭O璇 | 61170438楊O竣 |
一般生備取 合計 35 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]57170983陳O宇 | [備2]58170357李O論 | [備3]61170679陳O蓁 | [備4]73170163簡O崧 | [備5]58170034張O辰 |
[備6]71170586潘O緯 | [備7]58170050王O榆 | [備8]52170045許O騏 | [備9]61170353何O錩 | [備10]52170148吳O廷 |
[備11]73170183李O銘 | [備12]65170197周O妤 | [備13]61170338陳O盈 | [備14]61170418卓O鈺 | [備14]61171582何O怡 |
[備15]57170943黃O臻 | [備16]61170559張O慈 | [備17]61170563王O喻 | [備18]63170022葉O捷 | [備19]61171482林O涵 |
[備20]73170035林O柔 | [備21]61170425羅O瑄 | [備22]64170058鄧O勻 | [備23]61170330邱O堡 | [備24]57170946康O瑜 |
[備25]73170215林O逵 | [備26]57170883陳O廷 | [備27]61170255林O辰 | [備28]61170311王O閔 | [備29]61170668許O |
[備30]64170149丁O喧 | [備30]56170040薛O榜 | [備31]61171136李O蓁 | [備32]58170108陳O靖 | [備33]61170358黃O庭 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57170879全O志 |
230019--旅館與會展管理系(餐旅群)
一般生正取 合計 49 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61170526吳O慈 | 54170571蔡O樺 | 58170010廖O淳 | 61171295劉O妤 | 61171438林O昕 |
57171151許O宇 | 61170265黃O芯 | 54170235林O安 | 51170107江O如 | 61171007陳O? |
61171457陳O安 | 61171089蘇O庭 | 54170427史O怡 | 57170999王O樟 | 61170111陳O粢 |
61171489崔O韋 | 61170574王O淇 | 61170031柯O羽 | 65170307朱O盈 | 61170889劉O瑜 |
61171435柯O馨 | 61171175林O蕙 | 71170615李O禎 | 56170053姜O瑩 | 70170221李O心 |
61170431梁O娟 | 61171544張O棠 | 61171525張O榛 | 57170811彭O瑄 | 61171219林O暄 |
61171677古O瑩 | 67170150顏O芳 | 58170116林O銘 | 61171627施O儒 | 61171321吳O儒 |
61171354蔣O茵 | 54170460呂O潔 | 64170015莊O芸 | 57170827陳O晴 | 73170175楊O |
61170432張O斌 | 61171421方O涵 | 61170520吳O儒 | 62170034謝O汝 | 62170055章O喬 |
61171205林O辰 | 57170416宋O立 | 62170169李O萱 | 61171416李O婷 |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61171329連O婷 | [備2]61170463楊O珊 | [備3]61171189陳O安 | [備4]61171193王O真 | [備5]57170995楊O翔 |
[備6]67170182黃O華 | [備7]61170479許O昱 | [備8]61170115邱O燕 | [備9]57170879全O志 | [備10]61170854吳O妤 |
[備11]61171409方O憲 | [備12]61170926李O | [備13]58170340林O瑩 | [備14]61171001李O庭 | [備15]61171547紀O芷 |
[備16]61171344楊O薰 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57170879全O志 |
230020--多媒體與遊戲設計系(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 12 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52510105趙O柔 | 61040460范O畯 | 61040659何O涵 | 61040439黃O展 | 65040129張O瑜 |
71040059趙O榤 | 61040236陳O廷 | 61040604江O毅 | 61040512張O睦 | 61040544林O廷 |
61040110梁O凱 | 61040434廖O銘 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]66040010林O誼 | [備2]67040195張O綺 | [備3]61040930賴O州 | [備4]61040063周O維 |
230021--多媒體與遊戲設計系(設計群)
一般生正取 合計 35 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64070112陳O豪 | 61071014廖O涵 | 61070965謝O璇 | 61070785張O英 | 56070323馬O彥 |
61070816林O儀 | 64070074洪O華 | 62070025許O榕 | 61071082周O珊 | 68070354李O津 |
60070083郭O淩 | 58070224陳O蓉 | 65070214郭O齊 | 62070071林O苓 | 64070168林O霈 |
65070018邱O婷 | 61070075張O鈞 | 61070483林O柔 | 61070927洪O誠 | 57070242曾O軒 |
61070906胡O銓 | 58070184林O誠 | 65070165林O妤 | 61070537江O翔 | 64070022洪O綺 |
58070146洪O栩 | 61071096陳O銘 | 67070145陳O妘 | 65070038楊O皜 | 61070552林O汝 |
60070080王O玄 | 62070002陳O任 | 54070285林O佑 | 65070226陳O畯 | 61070784仇O霖 |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]62070027林O蓁 | [備2]61070932白O唯 | [備3]61070562巫O瑋 | [備4]61070534陳O逸 | [備5]61070570王O睿 |
[備6]61070649林O億 | [備7]61070753林O諄 | [備8]61070522林O宏 | [備9]61070425張O瑋 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
53070679伍O霜 |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61070736石O丞 |
230022--多媒體與遊戲設計系(商業與管理群)
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58090066洪O岫 | 61091589林O磊 | 65090442許O琪 | 60090134潘O瑄 | 61091042賴O婕 |
61091718蕭O若 | 61090603黃O維 | 74090179許O婷 | 57090172蔣O誼 | 64090056許O穎 |
61530190楊O芸 | 59090450余O彥 | 61090614姚O妡 | 57090535洪O潔 | 60090089吳O汶 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61090215吳O昌 | [備2]61091140楊O潔 | [備2]64090186石O安 | [備3]61530076莊O皓 |
230023--資訊科技系(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 19 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61040378張O柔 | 61040562李O瑋 | 60040094梁O頡 | 57040182莊O蓁 | 61040155楊O舜 |
61040596莊O宇 | 61040264彭O詠 | 61040446張O祐 | 61040641廖O諄 | 61040106何O逸 |
62040042蘇O偉 | 61040126張O宏 | 71040089高O仁 | 61040086洪O? | 61040250王O儒 |
61040568洪O恩 | 61040134盧O霖 | 61040211劉O璿 | 61040438吳O哲 |
一般生備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]62040123黃O瑞 | [備2]61040612林O燁 | [備3]61040374王O懿 | [備4]63040026馬O翔 | [備5]61040606張O恩 |
[備6]61040326陳O茂 | [備7]61040551陳O震 | [備8]58040042洪O令 | [備9]61040791洪O閔 | [備10]72040011王O毅 |
[備11]61040779張O睿 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
60040074黃O皓 |
230024--資訊科技系(商業與管理群)
一般生正取 合計 20 名 | ||||
---|---|---|---|---|
65090083徐O欣 | 57090612張O瑄 | 55090599洪O恩 | 61091630張O愷 | 66090594許O婷 |
61090267林O豪 | 61091590何O宏 | 60090178黃O芯 | 65090216林O佑 | 61091802蕭O庭 |
61091650徐O芹 | 65090442許O琪 | 61090285卓O萱 | 61090471陳O樺 | 61091288賴O毅 |
61530018陳O汝 | 56090016雷O辰 | 60090246張O誌 | 66090059鄭O容 | 61091205許O釿 |
一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61091862洪O翔 | [備2]61090253蘇O蓓 | [備3]65090007蕭O助 | [備4]64530057陳O閑 | [備5]58090527陳O烽 |
[備5]61091818劉O仲 | [備6]62090088郭O霖 | [備7]62090035蔡O芳 |
230025--生活創意設計系(設計群)
一般生正取 合計 35 名 | ||||
---|---|---|---|---|
60070013廖O秀 | 57070201林O蓉 | 61070614吳O儀 | 61070400陳O浯 | 64070046黃O瑀 |
61070969黃O嘉 | 61070899鄭O之 | 61070306陳O如 | 65070067詹O勛 | 60070103梁O宸 |
57070144王O琪 | 61070536高O鈞 | 65070226陳O畯 | 61070686陳O偉 | 68070087邱O吟 |
61070608莊O晨 | 61070885陳O筠 | 61070974黃O芩 | 61070861凌O瑄 | 61071070唐O慈 |
61070103宋O翔 | 61070741林O蓁 | 61070627蘇O琳 | 61070942陳O婕 | 68070091陳O禎 |
61071042林O汶 | 58070200陳O萍 | 58070212彭O恩 | 57070128何O欣 | 61070922楊O榛 |
61070757張O婷 | 61070938廖O儀 | 61070729張O睿 | 61070035蔣O諳 | 61070859許O竣 |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]58070225何O瑋 | [備1]72070074巫O葶 | [備2]61070931郭O筑 | [備3]61070907鄭O岑 | [備4]61071014廖O涵 |
[備5]61070871劉O婕 | [備6]61070075張O鈞 | [備7]61070777劉O瑄 | [備8]61070107楊O翔 | [備9]61070198黃O雅 |
[備10]61070801劉O茹 | [備11]58070030李O愷 | [備12]65070214郭O齊 | [備13]58070224陳O蓉 | [備14]61070548廖O柔 |
[備15]61070588林O蓁 | [備16]54070113張O寧 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
53070679伍O霜 |
230026--生活創意設計系(家政群生活應用類)
一般生正取 合計 8 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61130109江O慈 | 61130288馬O佑 | 64130010陳O得 | 60130038徐O | 67130072林O慈 |
61130049賴O萱 | 61130280吳O宏 | 56130003賴O瑄 |
230027--生活創意設計系(餐旅群)
一般生正取 合計 9 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61171130黃O碩 | 61170894吳O穎 | 61170773張O雯 | 73170084黃O芹 | 64170028沈O穎 |
61171547紀O芷 | 61171673鄭O柔 | 61171103王O維 | 61170916毛O茜 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61171358蔣O賢 | [備2]61170830施O志 | [備3]61170482歐O樺 | [備4]61170483蔡O茂 |
